Feuerfeste, herausnehmbare Isolierung
Grundlegende Informationen.
| Wasserdicht | Ja | Feuerfest | Ja |
| Energiesparen | Ja | Farbe | Grau |
| Garantie | 2 Jahre | Feuerfest | 70 bis +1000 |
| Durchmesser | Ma?geschneidert | Scheinbare Dichte | Ma?geschneidert |
| Oberfl?chenbehandlung | Ganzk?rperfliesen | Verwendung | Au?enfliesen |
| Farbe | Grau, Silber oder andere | Transportpaket | Standard-Exportpaket |
| Spezifikation | individuell angepasst | Warenzeichen | JC |
| Herkunft | China | HS-Code | 7019909000 |
| Produktionskapazit?t | 50.000 Stück/Monat | ? |
Produktbeschreibung
Zusammensetzung der Produkte
| Typ | Struktur | Temperatur. | Bemerkung | ||
| (oC) | |||||
| ? | Innere Schicht | Isolierschicht | Schutzschicht | ? | ? |
| Normaler Typ | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | Glasfaser-Nadelfilz, Dicke: 15/30 mm | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | ≤160 | 1. geringere Temperaturbest?ndigkeit; |
| ? | |||||
| 2. Bei Temperaturen über 250 °C rei?t das Silikagelgewebe. | |||||
| Hochtemperatur-Typ | Aluminiumsilikatfasergewebe | Dicke der Aluminiumsilikatfasermatte: 40 mm–100 mm | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | ≤650 | 1. L?ngere Produktionszeit; |
| ? | |||||
| 2. H?here Produktionskosten | |||||
| Super-Typ | Hochwertiges SiO2-Fasergewebe | Dicke der Aluminiumsilikatfasermatte: 40 mm–100 mm | Zweiseitig beschichtetes Silikagelgewebe | ≤1000 | 1. L?ngere Produktionszeit; |
| ? | |||||
| 2. H?here Produktionskosten | |||||
Produktindex
| Material | Schadstofffrei, ohne Asbest und andere sch?dliche Substanzen |
| Temperaturbereich | -70oC-1080oC |
| Feuchtigkeitsaufnahmerate |
|
| W?rmeleitf?higkeit | 0,025 W/M·K– 0,045 W/M·K ±0,005 (Normale Temperatur) |
| Feuerbest?ndigkeit/Entflammungshemmend | Güteklasse A, GB8624-2006, Deutsche Norm DIN4102 A1 |
| Chemische Leistung | Mottenbefall und Schimmelbildung verhindern |
| chemische Korrosionsbest?ndigkeit | |
| Dichte | 110-220 kg/m3 |
| Dicke | 10-200 mm |
| Energieeinsparung | 40%-60% |
| Oberfl?chentemperatur | auf 40oC gesenkt |
| Normale Lebensdauer | ≥5 Jahre |


Wo kann es angewendet werden?
| Wo kann es angewendet werden? | ||
| Isolierabdeckungen für Dampf- und Gasturbinen | Isolierabdeckungen für W?rmetauscher | Isolierabdeckungen für Pumpen und Kompressoren |
| Ofenrohr-Isolierabdeckungen | Isolierabdeckungen für Beh?lter und Reaktoren | Abgasbalg, Turbolader und Krümmerisolierung |
| Rohrisolierungsabdeckungen | Isolierabdeckungen für Ventile und Stellantriebe | Isolierabdeckungen für T-Stücke, Winkel, Reduzierstücke und andere Formstücke |
| Isolierabdeckungen für Extruderzylinder aus Kunststoff | ? | |
Fall

H?ufig gestellte Fragen
Jetzt anfragen!
Bei Fragen zu unseren Produkten hinterlassen Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen.










