I-Insulation Engashisi Ekhishwayo
Ulwazi Oluyisisekelo.
| Ingangeni manzi | Yebo | Ingashi | Yebo |
| Ukonga Amandla | Yebo | Umbala | Okumpunga |
| Iwaranti | iminyaka engu-2 | I-Refractory | 70~+1000 |
| Ububanzi | Ngokwezifiso | Ukuminyana Okubonakalayo | Ngokwezifiso |
| Ukwelashwa Okungaphezulu | Amathayela Omzimba Ogcwele | Ukusetshenziswa | Amathayela Angaphandle |
| Umbala | Gray, Silver noma Okunye | Iphakheji Yezokuthutha | Iphakheji Elijwayelekile Lokuthekelisa |
| Ukucaciswa | eyenziwe ngokwezifiso | Uphawu lokuhweba | JC |
| Umsuka | China | Ikhodi ye-HS | 7019909000 |
| Amandla Okukhiqiza | 50000PCS/ngenyanga | ? |
Incazelo Yomkhiqizo
Ukwakheka kwemikhiqizo
| Uhlobo | Isakhiwo | Temp. | Phawula | ||
| (oC) | |||||
| ? | Isendlalelo sangaphakathi | Isendlalelo se-insulation | Isendlalelo sokuvikela | ? | ? |
| Uhlobo Olujwayelekile | Indwangu yejeli ye-silica eboshwe ngamahlangothi amabili | Inaliti ye-Fiberglass izwakale Ubukhulu: 15/30mm | Indwangu yejeli ye-silica eboshwe ngamahlangothi amabili | ≤160 | 1.ukumelana nokushisa okuphansi; |
| ? | |||||
| 2. Ngaphezulu kwama-250, indwangu yejeli ye-silica izophulwa | |||||
| Izinga lokushisa eliphezulu. uhlobo | Indwangu ye-aluminium silicate fiber | I-aluminium silicate fiber blanket ukujiya: 40mm-100mm | Indwangu yejeli ye-silica eboshwe ngamahlangothi amabili | ≤650 | 1.Isikhathi eside sokukhiqiza; |
| ? | |||||
| 2. Izindleko zokukhiqiza eziphakeme | |||||
| Uhlobo oluphezulu | Indwangu ephezulu ye-Sio2 fiber | I-aluminium silicate fiber blanket ukujiya: 40mm-100mm | Indwangu yejeli ye-silica eboshwe ngamahlangothi amabili | ≤1000 | 1.Isikhathi eside sokukhiqiza; |
| ? | |||||
| 2. Izindleko zokukhiqiza eziphakeme | |||||
Inkomba Yemikhiqizo
| Okubalulekile | ukungangcoli ngaphandle kwe-asbestos nezinye izinto eziyingozi |
| Izinga Lokushisa | -70oC-1080oC |
| Izinga lokumunca umswakama |
|
| I-Thermal Conductivity | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Izinga lokushisa elivamile) |
| Isilinganiso Somlilo/ Ukubambezeleka Okuvuthayo | Ibanga, GB8624-2006, izinga lesiJalimane i-DIN4102 A1 |
| Ukusebenza kwamakhemikhali | Vimbela inundu kanye ne-anti-mildew |
| ukumelana nokugqwala kwamakhemikhali | |
| Ukuminyana | 110-220Kg/m3 |
| Ubukhulu | 10-200 mm |
| Ukonga amandla | 40%-60% |
| Izinga lokushisa elingaphezulu | kwehliselwe ku-40oC |
| Isikhathi sokuphila esivamile | ≥5 iminyaka |


Ingasetshenziswa kuphi?
| Ingasetshenziswa kuphi? | ||
| I-Steam & Gas Turbine Insulation Covers | I-Heat Exchanger Insulation Covers | Amakhava e-Pump & Compressor Insulation |
| I-Furnace Tube Insulation Covers | Amakhava Okufakwa Kwemikhumbi Ne-Reactor | I-Exhaust Bellow, Ishaja ye-Turbo kanye nekhava ye-Insulation Ehlukahlukene |
| Ama-Pipe Insulation Covers | Amakhava e-Valve & Actuator Insulation | I-Tee, indololwane, i-Reducer kanye namanye ama-Fittings Insulation Cover |
| I-Plastic Extruder Barel Insulation Covers | ? | |
icala

FAQ
Buza Manje!
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu, sicela usishiyele i-imeyili futhi sizokuthinta kungakapheli amahora angama-24.










