Amandla - Okonga Amabhantshi Okufakwa Kwamandla Akhiphekayo Ekusetshenzisweni Kwezimboni
Ulwazi Oluyisisekelo.
| Ingangeni manzi | Yebo | Ingashi | Yebo |
| Ukonga Amandla | Yebo | Umbala | Okumpunga |
| Iwaranti | iminyaka engu-2 | I-Refractory | 200-450 ℃ |
| Ububanzi | 10-50 mm | Ukuminyana Okubonakalayo | 180~210kg/m3 |
| Ukusetshenziswa | Amathayela Angaphandle | Iphakheji Yezokuthutha | Ikhathoni Elijwayelekile Lokuthekelisa |
| Ukucaciswa | eyenziwe ngokwezifiso | Uphawu lokuhweba | Jiecheng |
| Umsuka | China | Ikhodi ye-HS | 7019909000 |
| Amandla Okukhiqiza | 30000/Unyaka | ? |
anhlobonhlobo izicelo
Ijacket yokufakelwa ekhishwayo ingasetshenziswa emikhakheni ehlukene; njengamafekthri, amafekthri eziphuzo, amafekthri okudla, amafekthri amakhemikhali, amafekthri ezenza imithi, imikhumbi, amarobhothi ezimboni nokunye.
Ijakhethi ye-thermal ekhishwayo ekhishwayo (ijakhethi ye-industrial thermal insulation jacket) esetshenziswa kabanzi ijakhethi yokufaka iketela elishisayo, elikagesi elihambisana nokushisa (ukufudumeza kukagesi) ijakhethi yokufaka ukushisa okushisayo, indawo yomkhumbi (i-valve yomkhumbi) ijakhethi yokufaka ukushisa okushisayo, umshini wokubumba umjovo (umgqomo wesibhamu) ijakhethi/ikhava, imbobo, ijakhethi yokufakelwa ukushisa okushisayo kanye ne-thermal insulation.
Ukuqhathaniswa kokusebenza kwe-thermal insulation
| Iphrojekthi | I-Airgel iyasuswa | I-insulation yendabuko |
| ukuthungwa | Isendlalelo esingaphandle esivikelayo: indwangu eyinhlanganisela ye-silicone engashi (ingashi, ingangeni manzi, ifaka uwoyela, imelana ne-asidi ne-alkali, imelana nokugqwala) | Isendlalelo esingaphandle esivikelayo: ishidi lensimbi elinamandla (alikwazi ukumelana nokugqwala, uwoyela, ukudlulisa ukushisa kalula, ukuwohloka kalula, izinga eliphansi lokuphindaphinda, ukubukeka akukuhle) |
| Isendlalelo sokufakwa esiphakathi nendawo: i-nano airgel + i-glass fiber izwakele (i-nano airgel iwumphumela omuhle kakhulu wokwahlukanisa okwamanje, uma kucatshangelwa izindleko, inhlanganisela yakho kokubili ithole umphumela omuhle kakhulu wokwahlukanisa.) Okungeyona ubuthi ne-asbestos. | Isendlalelo esiphakathi sokufakelwa: uboya bedwala, i-asbestos, irabha nepulasitiki, njll. | |
| I-Lining: Indwangu ehlanganisiwe ye-silicone engashisi umlilo/indwangu ye-silica ephezulu (ukushisa okuphezulu kokumelana nama-degree angama-600, ukumelana ne-oxidation okuqinile) | Lining: Akukho | |
| ukujiya | Ngokusho kokushisa kwemishini engu-25-30mm, kukhona indawo yokuhlelwa kwamapayipi noma ukuguqulwa kamuva | I-100-150mm, ithatha isikhala esiningi kakhulu sesakhiwo sepayipi, ipayipi ngenxa yegebe elincane phakathi kwamapayipi okufakelwa, ukuguqulwa kamuva kunzima. |
| I-coefficient ye-conductivity yokushisa | 0.017~0.023w/m·k (ukufaka ukushisa, ukuqhutshwa kwe-thermal kuncane, kungcono) | 0.04w/m·k |
| ukwakhiwa | I-1, i-disassembly, ukufakwa kulula kakhulu, kungasetshenziswa kabusha, akudingi ukubuza ochwepheshe; 2, amamitha-skwele angu-100 wendawo yokushisa, ebalwa ngabantu abangu-6: ukubhidliza amahora angu-2, ukufakwa usuku olu-1 lokusebenza; Izinto zokulungisa zingahlakazwa ngezigaba nganoma yisiphi isikhathi. | 1, ukuqaqa nokufakwa akulula, ngokuvamile kudingeka ukubuza izisebenzi professional; 2, amamitha-skwele ayi-100 wendawo yokufakelwa, ebalwa ngabantu abangu-6: ukudilizwa kosuku olulodwa lokusebenza, ukufakwa kwezinsuku ezingu-5-7 zokusebenza; Ukubunjwa okuphelele nokuhlakazwa kukhulu |
| ukufaneleka kwemvelo | Ukuzivumelanisa nezimo okuqinile: ukumelana ne-asidi ne-alkali, ukubukeka komkhiqizo muhle futhi kuhlanzekile, ingaphezulu lingakhuhlwa njalonjalo. | Ishidi lensimbi eliwuthayela elivame ukusetshenziswa egobolondweni alimelani ne-asidi ne-alkali, futhi lizocwila ngemva kokungqubuzana kwendawo, futhi ukubukeka akusekuhle futhi akukwazi ukukhuhlwa. |
| ukuvikelwa kwemvelo | Akukho ukungcola, okungenayo i-asbestos nanoma yiziphi ezinye izinto eziyingozi. | Imikhiqizo iqukethe i-asbestos, uboya bengilazi nezinye izinto eziyingozi, ukungcola, hhayi ukuvikelwa kwemvelo |
| uhla lwesicelo | Ukuguquguquka okuqinile, okokusebenza okungajwayelekile kungenziwa ngokwezifiso, uhla olubanzi lwesicelo. | Kukhona ukulinganiselwa, imishini ekhethekile emise, isikhala esincane asikwazi ukwenza ukwahlukanisa. |
| ukongiwa kwamandla | Ngaphezulu kuka-30% ukonga amandla kunezinto ezijwayelekile zokufakwa kwe-thermal | /// |
| isikhathi sokukhokha | Impilo ende: iminyaka engama-20 yasendlini, iminyaka eyi-15 yangaphandle, phakathi nonyaka ingabuyisa izindleko zokuthenga izinto zokufakelwa. Utshalomali olulodwa, imbuyiselo yeminyaka eminingi. | Kufanele kushintshwe ngemva kokulungiswa ngakunye, futhi ukuphila ngokuvamile cishe iminyaka engu-1-2. Ngokuhamba kwesikhathi, okokufaka kwezindleko kubiza kakhulu kune-insulation entsha. |
| izindleko zokutshala izimali | Izindleko zokutshalwa kwezimali zesikhathi esisodwa zicishe zibe ngama-20-30% ngaphezu kokufakwa kwendabuko | /// |




Buza Manje!
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu, sicela usishiyele i-imeyili futhi sizokuthinta kungakapheli amahora angama-24.







