I-Insulation eKhutshwayo yoKhuselo lomlilo
Ulwazi olusisiseko.
| Into evikela amanzi | Ewe | Ukuthintela umlilo | Ewe |
| Ukugcina Amandla | Ewe | Umbala | Ngwevu |
| Iwaranti | iminyaka eyi-2 | I-Refractory | 70~+1000 |
| Ububanzi | Customized | Uxinzelelo olubonakalayo | Customized |
| Unyango loMphezulu | Iithayile zoMzimba oPheleleyo | Ukusetyenziswa | IiThayile zangaphandle |
| Umbala | Grey, iSilver okanye enye | Ipakethe yezoThutho | Ipakethe yokuThunyelelwa kwamanye amazwe |
| Inkcazo | eyenzelwe wena | Uphawu lokuthengisa | JC |
| Imvelaphi | eTshayina | Ikhowudi ye-HS | 7019909000 |
| Isakhono seMveliso | 50000PCS/ngenyanga | ? |
Ingcaciso yeMveliso
Ukuqulunqwa kweemveliso
| Uhlobo | Ulwakhiwo | Temp. | Phawula | ||
| (oC) | |||||
| ? | Umaleko wangaphakathi | Insulation layer | Umaleko wokhuselo | ? | ? |
| Uhlobo oluqhelekileyo | Ilaphu lejeli yesilica ezimbini ezigqunywe ecaleni | Inaliti ye-Fiberglass ivakale Ukutyeba: 15/30mm | Ilaphu lejeli yesilica ezimbini ezigqunywe ecaleni | ≤160 | 1.ukumelana nobushushu obuphantsi; |
| ? | |||||
| 2. Ngaphezulu kwama-250, ilaphu lejeli ye-silica liya kwaphulwa | |||||
| Ubushushu obuphezulu. uhlobo | Ilaphu lefibre ye-aluminium silicate | I-Aluminiyam ye-silicate ye-fiber blanket ubukhulu: 40mm-100mm | Ilaphu lejeli yesilica ezimbini ezigqunywe ecaleni | ≤650 | 1.Ixesha elide lokuvelisa; |
| ? | |||||
| 2. Iindleko eziphezulu zemveliso | |||||
| Uhlobo Super | Ilaphu lefayibha ephezulu yeSio2 | I-Aluminiyam ye-silicate ye-fiber blanket ubukhulu: 40mm-100mm | Ilaphu lejeli yesilica ezimbini ezigqunywe ecaleni | ≤1000 | 1.Ixesha elide lokuvelisa; |
| ? | |||||
| 2. Iindleko eziphezulu zemveliso | |||||
Products Index
| Izinto eziphathekayo | ukungangcoliseki ngaphandle kwe-asbestos kunye nezinye izinto eziyingozi |
| Uluhlu lobushushu | -70oC-1080oC |
| Izinga lokufunxa ukufuma |
|
| I-Thermal Conductivity | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Ubushushu obuqhelekileyo) |
| UkuKhawulelwa koMlilo/ ukuBandezelwa okuvuthayo | A IBanga, GB8624-2006, umgangatho waseJamani DIN4102 A1 |
| Ukusebenza kwemichiza | Thintela inundu kunye ne-anti-mildew |
| ukuxhathisa ukubola kweekhemikhali | |
| Ukuxinana | 110-220Kg/m3 |
| Ukutyeba | 10-200mm |
| Ukonga amandla | 40%-60% |
| Ubushushu bomphezulu | yehliswe ukuya kuma-40oC |
| Ubomi obuqhelekileyo | ≥5 iminyaka |


Inokusetyenziswa phi?
| Inokusetyenziswa phi? | ||
| Umphunga kunye neGesi yokugquma i-Insulation ye-Turbine | I-Heat Exchanger Insulation Covers | Impompo kunye ne-Compressor Insulation Covers |
| I-Furnace Tube Insulation Covers | I-Vessel & Reactor Insulation Covers | I-Exhaust Bellow, Itshaja yeTurbo kunye ne-Manifold Insulation Cover |
| I-Pipe Insulation Covers | I-Valve kunye ne-Actuator Insulation Covers | I-Tee, i-Elbow, i-Reducer kunye nezinye ii-Fittings Insulation Covers |
| Plastic Extruder Barel Insulation Covers | ? | |
ityala

FAQ
Buza Ngoku!
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye siya kuqhagamshelana kwiiyure ezingama-24.










