Insulation e sa keneng mollong
Lintlha tsa Motheo.
| Ha e kenele metsi | Ee | E thibelang mollo | Ee |
| Ho Boloka Matla | Ee | Mmala | Hlooho |
| Tiisetso | lilemo tse 2 | Refractory | 70~+1000 |
| Diameter | Customized | Boima bo hlakileng | Customized |
| Phekolo ea Bokaholimo | Lithaele tsa 'Mele o Tletseng | T?ebeliso | Lithaele tsa Kantle |
| Mmala | Gray, Silver kapa Tse ling | Sephutheloana sa Lipalangoang | Sephutheloana se Tloaelehileng sa Thomello |
| Tlhaloso | customized | Let?oao la khoebo | JC |
| T?imoloho | China | Khoutu ea HS | 7019909000 |
| Bokhoni ba Tlhahiso | 50000PCS/Kgwedi | ? |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Tlhahiso ea lihlahisoa
| Mofuta | Sebopeho | Temp. | Ela hloko | ||
| (oC) | |||||
| ? | Lera le ka hare | Lera la insulation | T?ireletso lera | ? | ? |
| Mofuta o Tloaelehileng | Lesela la gel ea silika e entsoeng ka mahlakoreng a mabeli | Nale ea fiberglass e utloile Botenya: 15/30mm | Lesela la gel ea silika e entsoeng ka mahlakoreng a mabeli | ≤160 | 1. ho hanyetsa mocheso o tlase; |
| ? | |||||
| 2. Ka holimo ho 250, lesela la gel la silica le tla robeha | |||||
| Mocheso o phahameng. mofuta | Aluminium silicate fiber lesela | Aluminium silicate faeba kobo botenya: 40mm-100mm | Lesela la gel ea silika e entsoeng ka mahlakoreng a mabeli | ≤650 | 1.Nako e telele ea tlhahiso; |
| ? | |||||
| 2. Lit?enyehelo tse phahameng tsa tlhahiso | |||||
| Mofuta o moholo | Lesela le phahameng la Sio2 fiber | Aluminium silicate faeba kobo botenya: 40mm-100mm | Lesela la gel ea silika e entsoeng ka mahlakoreng a mabeli | ≤1000 | 1.Nako e telele ea tlhahiso; |
| ? | |||||
| 2. Lit?enyehelo tse phahameng tsa tlhahiso | |||||
Index ea Lihlahisoa
| Lintho tse bonahalang | ho se silafatse ntle le asbestos le lintho tse ling tse kotsi |
| Mocheso Range | -70oC-1080oC |
| Sekhahla sa ho monya mongobo |
|
| Thermal Conductivity | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Mocheso o tlwaelehileng) |
| Sekhahla sa mollo (se-la-te-la) / Fire Rating/ Ho kgutlela morao ho tukang | A Kereiti, GB8624-2006, maemo a Sejeremane DIN4102 A1 |
| Ts'ebetso ea lik'hemik'hale | Thibela t?oèlè le sebolaea-mongong |
| khanyetso ea kutu ea lik'hemik'hale | |
| Botenya | 110-220Kg/m3 |
| Botenya | 10-200 limilimithara |
| Ho boloka matla | 40%-60% |
| Mocheso oa bokaholimo | e theohetse ho 40oC |
| Tloaelehileng bophelo bohle | ≥5 lilemo |


E ka sebelisoa hokae?
| E ka sebelisoa hokae? | ||
| Likoahelo tsa Insulation tsa Mouoane le Khase | Heat Exchanger Insulation Cover | Likoahelo tsa Pump & Compressor Insulation |
| Furnace Tube Insulation Covers | Likoahelo tsa Sekepe le Setsi sa Reactor | Exhaust Bellow, Turbo Charger le Manifold Insulation Cover |
| Pipe Insulation Covers | Likoahelo tsa Valve & Actuator Insulation | Tee, Elbow, Reducer le Lisebelisoa tse ling tsa Insulation Cover |
| Plastic Extruder Barrel Insulation Covers | ? | |
nyeoe

LBH
Botsa Joale!
Bakeng sa lipotso mabapi le lihlahisoa tsa rona, ka kopo siea lengolo-tsoibila la hau ho rona mme re tla ikopanya le rona nakong ea lihora tse 24.










