Energeticky úsporné odnímate?né izola?né plá?te v priemyselnom pou?ití
Základné informácie.
| Vodotesny | áno | Ohňovzdorné | áno |
| úspora energie | áno | Farba | Sivá |
| Záruka | 2 roky | ?iaruvzdorné | 200 – 450 ℃ |
| Priemer | 10 – 50 mm | Zdanlivá hustota | 180~210 kg/m3 |
| Pou?itie | Vonkaj?ie dla?dice | Prepravny balík | ?tandardny exportny kartón |
| ?pecifikácia | prisp?sobené | Ochranná známka | Jiecheng |
| P?vod | ?ína | Kód HS | 7019909000 |
| Vyrobná kapacita | 30 000/rok | ? |
?iroká ?kála aplikácií
Odnímate?ny izola?ny plá?? sa m??e pou?i? v r?znych oblastiach, ako sú pivovary, továrne na nápoje, potravinárske továrne, chemické továrne, farmaceutické továrne, lode, priemyselné roboty at?.
Odnímate?ny tepelnoizola?ny plá?? (priemyselny tepelnoizola?ny plá??), ktory sa ?astej?ie pou?íva, je tepelnoizola?ny plá?? reak?ného kotla, elektricky tepelnoizola?ny plá?? sprevádzany teplom (elektrické vykurovanie), tepelnoizola?ny plá?? lodenice (lodny ventil), tepelnoizola?ny plá??/kryt vstrekovacieho stroja (hlaveň zbrane), ?achta, heterogénny tepelnoizola?ny plá?? at?.
Porovnanie tepelnoizola?nych vlastností
| Projekt | Odnímate?ny aerogél | Tradi?ná izolácia |
| textúra | Vonkaj?ia ochranná vrstva: silikónová kompozitná ohňovzdorná tkanina (ohňovzdorná, vodeodolná, olejuvzdorná, odolná vo?i kyselinám a zásadám, odolná vo?i korózii) | Vonkaj?ia ochranná vrstva: pozinkovany plech (nie je odolny vo?i korózii, oleju, ?ahko prená?a teplo, ?ahko sa deformuje, má nízku opakovaciu frekvenciu, vzh?ad nie je krásny) |
| Medzivrstva izolácie: nano aerogél + sklenená pls? (nano aerogél má v sú?asnosti najlep?í izola?ny ú?inok, vzh?adom na cenu sa kombináciou tychto dvoch dosiahol najlep?í izola?ny ú?inok.) Netoxicky a bez azbestu. | Medzivrstva izolácie: minerálna vlna, azbest, guma a plast at?. | |
| Pod?ívka: silikónová kompozitná ohňovzdorná tkanina/tkanina s vysokym obsahom kremi?itého (maximálna teplotná odolnos? 600 stupňov, silná odolnos? proti oxidácii) | Pod?ívka: ?iadna | |
| hrúbka | Pod?a teploty zariadenia 25-30 mm je priestor na usporiadanie potrubia alebo neskor?iu transformáciu. | 100-150 mm, zaberajú príli? ve?a miesta v potrubí, potrubie je kv?li malej medzere medzi izola?nymi rúrkami náro?né na neskor?iu transformáciu. |
| koeficient tepelnej vodivosti | 0,017~0,023w/m·k (pre tepelnú izoláciu platí, ?e ?ím men?ia je tepelná vodivos?, tym lep?ia) | 0,04 W/m·K |
| vystavba | 1, demontá?, in?talácia je ve?mi pohodlná, mo?no ju op?tovne pou?i?, nie je potrebné sa pyta? odborníkov; 2, 100 metrov ?tvorcovych izola?nej plochy, vypo?ítané 6 osobami: demolácia 2 hodiny, in?talácia 1 pracovny deň; údr?bárske zariadenie je mo?né kedyko?vek rozobra? po ?astiach. | 1, demontá? a in?talácia nie sú pohodlné, zvy?ajne je potrebné po?iada? odborny personál; 2, 100 metrov ?tvorcovych izola?nej plochy, vypo?ítané 6 osobami: jeden pracovny deň demolácie, 5-7 pracovnych dní in?talácie; Celkové tvarovanie a demontá? sú objemné. |
| vhodnos? pre prostredie | Silná prisp?sobivos?: odolnos? vo?i kyselinám a zásadám, vzh?ad produktu je krásny a ?isty, povrch sa dá drhnú? a tak ?alej. | Pozinkovany plech be?ne pou?ívany v plá?ti nie je odolny vo?i kyselinám a zásadám a po náraze na povrch sa ponorí, ?ím stratí krásny vzh?ad a nedá sa vydrhnú?. |
| ochrana ?ivotného prostredia | ?iadne zne?istenie, bez azbestu a inych ?kodlivych látok. | Vyrobky obsahujú azbest, sklenenú vatu a iné ?kodlivé látky, zne?is?ujú ?ivotné prostredie, nie sú chránené. |
| rozsah pou?itia | Silná flexibilita, ne?tandardné vybavenie je mo?né prisp?sobi?, ?iroky rozsah pou?itia. | Existujú obmedzenia, ?peciálne tvarované zariadenia, maly priestor nedoká?e vykona? izoláciu. |
| úspora energie | úspora energie viac ako 30 % v porovnaní s tradi?nymi tepelnoizola?nymi materiálmi | /// |
| doba návratnosti | Dlhá ?ivotnos?: v interiéri 20 rokov, vonku 15 rokov, do jedného roka sa náklady na izoláciu vrátia. Jedna investícia, mnoho rokov návratnosti. | Mal by sa vymeni? po ka?dej generálnej oprave a jeho ?ivotnos? je zvy?ajne okolo 1 – 2 rokov. Z dlhodobého h?adiska sú náklady vy??ie ako nová izolácia. |
| investi?né náklady | Jednorazové investi?né náklady sú pribli?ne o 20 – 30 % vy??ie ako pri tradi?nej izolácii. | /// |




Informujte sa teraz!
V prípade otázok oh?adom na?ich produktov nám, prosím, zanechajte svoj e-mail a my sa s vami spojíme do 24 hodín.







