??????????
???????? ??? ???????? ???
?ASIC ????? ?
| ?????? ????? | ???????? ???????????? ?????? | ? | ???????????????? | ????? ?????, ?????????? ??? |
| ???????? ???? | ???????? 25 ???? | ? | ????? | ??????, ??? ??? ?? ??????? |
| ???????? | ? ???? | ? | ????????? | ??? |
| ????? | ????? 40 ???? | ? | ?????? ????? | ???~????????????/??3 |
| ????? ???????? | ????? ?????? | ? | ??????? | ????????+??????????? |
| ???? | ????/????/?????? ???? | ? | ?????? ???????? | ???? ??????? |
| ?????????????? | ?????????? | ? | ?????????? | ???????? | |
| ???????? | ???? | ? | HS ???? | ?????????? |
| ??????? ?????? | ????? ????? 25000???? | ? | ? |


?????????? ????? ????????????:
- ??? ???????? ???
(?) ????????? ??? ??????? ???????? ?????
(3) ???????? ???????? ?????
(?) ????? ????? ???? ?????-??????? ???????? ?????
(?) ??? ???????? ????
(6) ???? ???????? ????
?



??? ????????!
?? ?????? ?????? ???????? ????, ?????? ?????? ????? ???? ??????? ??? ??? 24 ????? ?????? ??????? ??????









