Insulatio Ignifuga Removibilis
Notitiae Fundamentales
| Impermeabilis | Ita | Ignifugus | Ita |
| Conservatio Energiae | Ita | Color | Cinereus |
| Garantia | Biennium | Refractaria | 70~+1000 |
| Diameter | Adaptus | Densitas Apparens | Adaptus |
| Curatio Superficiei | Tegulae Corporis Totius | Usus | Tegulae Exteriores |
| Color | Cinereum, Argenteum vel Aliud | Fasciculus Transportationis | Sarcina Exportationis Standardis |
| Specificatio | ad arbitrium | Nota Mercatoria | JC |
| Origo | Sina | Codex HS | 7019909000 |
| Capacitas Productionis | 50000 PCS/Mense | ? |
Descriptio Producti
Compositio productorum
| Typus | Structura | Temperatura | Nota | ||
| (°C) | |||||
| ? | Stratum interius | Stratum insulationis | Stratum tutelae | ? | ? |
| Typus Normalis | Pannus silicae geli duobus lateribus obductus | Crassitudo feltri acustici fibrae vitreae: 15/30mm | Pannus silicae geli duobus lateribus obductus | ≤160 | 1. resistentia temperaturae inferioris; |
| ? | |||||
| 2. Supra 250, pannus silicae gel frangetur. | |||||
| Typus altae temperaturae | Pannus fibrae silicatae aluminii | Crassitudo tegumenti fibrae silicatae aluminii: 40mm-100mm | Pannus silicae geli duobus lateribus obductus | ≤650 | 1. Longior tempus productionis; |
| ? | |||||
| 2. Sumptus productionis altior | |||||
| Supertypus | Pannus fibrae Sio2 altae | Crassitudo tegumenti fibrae silicatae aluminii: 40mm-100mm | Pannus silicae geli duobus lateribus obductus | ≤1000 | 1. Longior tempus productionis; |
| ? | |||||
| 2. Sumptus productionis altior | |||||
Index Productorum
| Materia | sine pollutione, sine asbesto aliisque substantiis noxiis |
| Ambitus Temperaturae | -70oC-1080oC |
| Ratio absorptionis humoris |
|
| Conductivitas Thermalis | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Northmanni temperies) |
| Ignis Aestimatio / Inflammationem Retardans | Gradus A, GB8624-2006, norma Germanica DIN4102 A1 |
| Efficacia chemica | Prohibe tineam et fungum |
| resistentia corrosionis chemicae | |
| Densitas | 110-220 kg/m3 |
| Crassitudo | 10-200mm |
| Conservatio energiae | 40%-60% |
| Temperatura superficiei | ad 40oC demissum |
| Vita normalis | ≥5 annos |


Ubi applicari potest?
| Ubi applicari potest? | ||
| Tegumenta Insulationis Turbinarum Vaporis et Gasis | Tegumenta Insulationis Permutatoris Caloris | Tegumenta Insulationis Antliae et Compressoris |
| Tegumenta Insulationis Tuborum Fornacis | Tegumenta insulationis vasorum et reactorum | Follis Exhaustorii, Turbocompressor et Tegmen Insulationis Collectoris |
| Tegumenta Insulationis Tuborum | Tegumenta Insulationis Valvarum et Actuatoris | Tegmina Insulationis pro Tubis Tegminibus, Cubitis, Reductoribus, et Aliis Iuncturis |
| Tegumenta Insulationis Dolium Extruderis Plastici | ? | |
casus

Quaestiones Frequentes
Inquire Nunc!
Si de nostris productis quaeris, inscriptionem electronicam tuam nobis relinque et intra horas XXIV tecum communicabimus.










