Coperta isolante termica industriale
Informazioni di base.?
| Impermeabile | Sì | ? | Ignifugo | Sì |
| Risparmio energetico | Sì | ? | Colore | Grigio |
| Garanzia | 2 anni | ? | Refrattario | 200-450℃ |
| Diametro | 10-50 mm | ? | Densità apparente | 180~210 kg/m3 |
| Utilizzo | Piastrelle per esterni | ? | Pacchetto di trasporto | Cartone standard per l'esportazione |
| Specifica | personalizzato | ? | Marchio | Jiecheng |
| Origine | Cina | ? | Codice HS | 7019909000 |
| Capacità produttiva | 30000/Anno | ? | ? |

Confronto delle prestazioni di isolamento termico
?
| Progetto | Aerogel staccabile | Isolamento tradizionale |
| struttura | Strato protettivo esterno: tessuto ignifugo composito in silicone (ignifugo, impermeabile, resistente all'olio, agli acidi e agli alcali, resistente alla corrosione) | Strato protettivo esterno: lamiera di ferro zincata (non resistente alla corrosione, all'olio, facile da trasferire il calore, facile da deformare, basso tasso di ripetizione, aspetto non bello) |
| Strato isolante intermedio: nano aerogel + feltro in fibra di vetro (il nano aerogel è attualmente il miglior effetto isolante, considerando il costo, la combinazione dei due ha ottenuto il miglior effetto isolante). Non tossico e privo di amianto. | Strato isolante intermedio: lana di roccia, amianto, gomma e plastica, ecc. | |
| Rivestimento: tessuto ignifugo composito in silicone/tessuto ad alto contenuto di silice (resistenza alla temperatura massima di 600 gradi, forte resistenza all'ossidazione) | Fodera: Nessuna | |
| spessore | In base alla temperatura dell'attrezzatura di 25-30 mm, c'è spazio per la disposizione della conduttura o per una successiva trasformazione | 100-150 mm, occupano troppo spazio nel layout della conduttura, la conduttura a causa del piccolo spazio tra i tubi di isolamento, la successiva trasformazione è difficile |
| coefficiente di conduttività termica | 0,017~0,023 w/m·k (per l'isolamento termico, minore è la conduttività termica, meglio è) | 0,04 w/m·k |
| costruzione | 1, smontaggio, installazione molto comoda, riutilizzabile, non è necessario rivolgersi a professionisti; 2, 100 metri quadrati di superficie isolante, calcolati da 6 persone: demolizione 2 ore, installazione 1 giorno lavorativo; L'attrezzatura di manutenzione può essere smontata in sezioni in qualsiasi momento. | 1, lo smontaggio e l'installazione non sono convenienti, generalmente è necessario chiedere a personale professionale; 2, 100 metri quadrati di area di isolamento, calcolati da 6 persone: un giorno lavorativo di demolizione, 5-7 giorni lavorativi di installazione; Lo stampaggio e lo smontaggio complessivi sono ingombranti |
| idoneità ambientale | Forte adattabilità: resistenza agli acidi e agli alcali, l'aspetto del prodotto è bello e pulito, la superficie può essere strofinata e così via. | La lamiera zincata comunemente utilizzata per la struttura non è resistente agli acidi e agli alcali e, se urtata, affonderà sulla superficie, perdendo così l'aspetto estetico e impedendo di pulirla. |
| protezione ambientale | Nessun inquinamento, privo di amianto e di altre sostanze nocive. | I prodotti contengono amianto, lana di vetro e altre sostanze nocive, inquinamento, non protezione ambientale |
| campo di applicazione | Elevata flessibilità, possibilità di personalizzazione delle attrezzature non standard, ampia gamma di applicazioni. | Ci sono delle limitazioni, le attrezzature di forma speciale e lo spazio ridotto non consentono l'isolamento. |
| risparmio energetico | Risparmio energetico superiore al 30% rispetto ai materiali tradizionali per l'isolamento termico | /// |
| tempo di recupero | Lunga durata: 20 anni all'interno, 15 anni all'esterno, in un anno è possibile recuperare il costo dell'isolamento. Un investimento, molti anni di ritorno. | Dovrebbe essere sostituito dopo ogni revisione e la sua durata è generalmente di circa 1-2 anni. A lungo termine, il costo di inserimento è più elevato rispetto al nuovo isolamento. |
| costo dell'investimento | Il costo dell'investimento una tantum è circa il 20-30% in più rispetto all'isolamento tradizionale | /// |



Richiedi subito informazioni!
Per richieste sui nostri prodotti, lasciateci il vostro indirizzo email e vi contatteremo entro 24 ore.








