Isolamendu Termiko Industrialeko Manta
Oinarrizko informazioa.?
| Iragazgaitza | Bai | ? | Suaren aurkakoa | Bai |
| Energia Aurreztea | Bai | ? | Kolorea | Grisa |
| Bermea | 2 urte | ? | Errefraktarioa | 200-450℃ |
| Diametroa | 10-50 mm | ? | Itxurazko dentsitatea | 180~210kg/m3 |
| Erabilera | Kanpoko baldosak | ? | Garraio paketea | Esportazio Kartoi Estandarra |
| Zehaztapena | pertsonalizatua | ? | Marka erregistratua | Jiecheng |
| Jatorria | Txina | ? | HS kodea | 7019909000 |
| Ekoizpen-ahalmena | 30000/Urtean | ? | ? |

Isolamendu termikoaren errendimenduaren alderaketa
?
| Proiektua | Aerogel desmuntagarria | Isolamendu tradizionala |
| ehundura | Kanpoko babes-geruza: silikonazko konpositezko suaren aurkako ehuna (suaren aurkakoa, iragazgaitza, olioaren aurkakoa, azido eta alkalien aurkakoa, korrosioaren aurkakoa) | Kanpoko babes-geruza: burdina galbanizatuzko xafla (ez da korrosioarekiko erresistentea, olioarekiko erresistentea, beroa erraz transferitzen duena, erraz deformatzen dena, errepikapen-tasa baxua, itxura ez da ederra) |
| Tarteko isolamendu geruza: nano aerogela + beira-zuntzezko feltroa (nano aerogela da isolamendu efekturik onena gaur egun, kostua kontuan hartuta, bien konbinazioak lortu du isolamendu efekturik onena). Toxikorik gabekoa eta amiantorik gabekoa. | Tarteko isolamendu geruza: harri-artilea, amiantoa, kautxua eta plastikoa, etab. | |
| Barrualdea: silikonazko konpositezko suaren aurkako oihal/silize handiko oihal (gehienez 600 graduko tenperatura-erresistentzia, oxidazio-erresistentzia handia) | Forrua: Bat ere ez | |
| lodiera | 25-30 mm-ko ekipamenduaren tenperaturaren arabera, badago lekua hodiaren diseinurako edo geroago eraldatzeko. | 100-150 mm-k, hodiaren diseinuaren espazio gehiegi hartzen dute, hodiak isolamendu-hodien arteko tarte txikia dela eta, geroagoko eraldaketa zaila da |
| bero-eroankortasun koefizientea | 0,017~0,023w/m·k (bero-isolamendurako, eroankortasun termikoa zenbat eta txikiagoa izan, orduan eta hobeto) | 0,04w/m·k |
| eraikuntza | 1, desmuntatzea, instalazioa oso erosoa da, berrerabili daiteke, ez da beharrezkoa profesionalei galdetzea; 2, 100 metro koadroko isolamendu-eremua, 6 pertsonek kalkulatua: 2 orduko eraispena, instalazioa 1 lanegun; Mantentze-ekipoak edozein unetan desmuntatu daitezke atalka. | 1, desmuntatzea eta instalatzea ez da komenigarria, oro har, profesionalei eskatu behar zaie; 2, 100 metro koadroko isolamendu-eremua, 6 lagunek kalkulatuta: lanegun bateko eraispena, 5-7 lanegunetako instalazioa; Moldeatze eta desmuntaketa orokorra handiak dira |
| ingurumen-egokitasuna | Moldagarritasun handia: azido eta alkali erresistentzia, produktuaren itxura ederra eta garbia da, gainazala garbitu daiteke eta abar. | Oskolan erabili ohi den burdina galbanizatuzko xafla ez da azido eta alkaliarekiko erresistentea, eta gainazala kolpatu ondoren hondoratu egingo da, eta itxura ez da ederra eta ezin da garbitu. |
| ingurumenaren babesa | Kutsadurarik gabe, amiantorik eta beste substantzia kaltegarririk gabe. | Produktuek amiantoa, beira-artilea eta beste substantzia kaltegarri batzuk dituzte, kutsadura, ez ingurumena babesten dute |
| aplikazio-eremua | Malgutasun handia, ekipamendu ez-estandarrak pertsonaliza daitezke, aplikazio sorta zabala. | Mugak daude, forma bereziko ekipamendua, espazio txikiak ezin du isolamendua egin. |
| energiaren kontserbazioa | % 30 baino gehiagoko energia aurrezpena isolamendu termiko tradizionaleko materialekin alderatuta | /// |
| itzultzeko denbora | Bizitza luzea: barrualdean 20 urte, kanpoaldean 15 urte, urtebeteko epean isolamendua erostearen kostua berreskura daiteke. Inbertsio bakarra, urte askotako itzulkinak. | Berrikuspen bakoitzaren ondoren aldatu behar da, eta normalean 1-2 urte inguruko iraupena du. Epe luzera, kostua isolamendu berria baino garestiagoa da. |
| inbertsioaren kostua. | Behin-behineko inbertsio kostua isolamendu tradizionala baino % 20-30 handiagoa da gutxi gorabehera. | /// |



Galdetu orain!
Gure produktuei buruzko kontsultak egiteko, utzi zure helbide elektronikoa eta 24 orduko epean jarriko gara zurekin harremanetan.








