Dili Masunog nga Matangtang nga Insulasyon
Batakang Impormasyon.
| Waterproof | Oo | Dili masunog | Oo |
| Pagdaginot sa Enerhiya | Oo | Kolor | Gray |
| Garantiya | 2 ka tuig | Makasukol | 70~+1000 |
| Diametro | Gipahiangay | Dayag nga Densidad | Gipahiangay |
| Pagtambal sa nawong | Tile sa Tibuok Lawas | Paggamit | Mga Tile sa gawas |
| Kolor | Gray, Silver o Uban pa | Pakete sa Transportasyon | Standard Export Package |
| Espesipikasyon | gipahiangay | marka sa pamatigayon | Si JC |
| Sinugdanan | China | HS Code | 7019909000 |
| Kapasidad sa Produksyon | 50000PCS/Bulan | ? |
Deskripsyon sa Produkto
Komposisyon sa mga produkto
| Type | Istruktura | Temp. | Remark | ||
| (oC) | |||||
| ? | Sulod nga layer | Pagbulag layer | Proteksyon nga layer | ? | ? |
| Normal nga Type | Duha ka kilid nga adunay sapaw nga silica gel nga panapton | Fiberglass dagom gibati gibag-on: 15/30mm | Duha ka kilid nga adunay sapaw nga silica gel nga panapton | ≤160 | 1.ubos nga temperatura pagsukol; |
| ? | |||||
| 2. Labaw sa 250, ang panapton nga silica gel mabuak | |||||
| Taas nga temperatura. tipo | Aluminum silicate fiber nga panapton | Aluminum silicate fiber habol gibag-on: 40mm-100mm | Duha ka kilid nga adunay sapaw nga silica gel nga panapton | ≤650 | 1. Mas taas nga panahon sa produksiyon; |
| ? | |||||
| 2. Mas taas nga gasto sa produksiyon | |||||
| Super tipo | Taas nga Sio2 fiber nga panapton | Aluminum silicate fiber habol gibag-on: 40mm-100mm | Duha ka kilid nga adunay sapaw nga silica gel nga panapton | ≤1000 | 1. Mas taas nga panahon sa produksiyon; |
| ? | |||||
| 2. Mas taas nga gasto sa produksiyon | |||||
Index sa mga Produkto
| Materyal | dili polusyon nga walay bisan unsang asbestos ug uban pang makadaot nga mga butang |
| Sakup sa Temperatura | -70oC-1080oC |
| Kadaghanon sa pagsuyup sa kaumog |
|
| Thermal Conductivity | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Normal nga temperatura) |
| Sunog Rating/ Makapahubag nga Retarding | Usa ka Grado, GB8624-2006, German nga sumbanan DIN4102 A1 |
| Kemikal nga performance | Paglikay sa anunugba ug anti-mildew |
| kemikal nga pagsukol sa kaagnasan | |
| Densidad | 110-220Kg/m3 |
| Gibag-on | 10-200mm |
| Pagdaginot sa enerhiya | 40%-60% |
| Temperatura sa nawong | gipaubos sa 40oC |
| Normal nga tibuok kinabuhi | ≥5 ka tuig |


Asa kini ma-apply?
| Asa kini ma-apply? | ||
| Steam & Gas Turbine Insulation Covers | Mga Panakip sa Insulasyon sa Heat Exchanger | Pump ug Compressor Insulation Covers |
| Mga Hapin sa Insulasyon sa Tube sa Hurno | Mga Panakip sa Insulasyon sa Vessel ug Reactor | Ubos sa Tambutso, Turbo Charger ug Manifold Insulation Cover |
| Pipe Insulation Covers | Valve & Actuator Insulation Covers | Tee, Elbow, Reducer ug uban pang Fittings Insulation Covers |
| Plastic Extruder Barrel Insulation Covers | ? | |
kaso

FAQ
Pangutana Karon!
Alang sa mga pangutana bahin sa among mga produkto, palihug ibilin ang imong email kanamo ug kami makontak sa sulod sa 24 oras.










